Presedinti
De la Publicitate Enciclopedica
Bibliografie
Şefii de Stat ai României[1]
Numele | Imagine | Data preluării | Data predării | Note |
---|---|---|---|---|
Alexandru Ioan Cuza | 24 ianuarie 1859 | 11 februarie 1866 | Domnitorul Principatelor Unite | |
Locotenenţă Domnească | 11 februarie 1866 | 10 mai 1866 | Lascăr Catargiu Nicolae Golescu Nicolae Haralambie | |
Carol I | 10 mai 1866 | 14 martie 1881 | Domnitorul României | |
15 martie 1881 | 27 septembrie 1914 | Regele României | ||
Ferdinand I | 28 septembrie 1914 | 20 iulie 1927 | Regele României | |
Mihai I (Regenţă) | 20 iulie 1927 | 7 octombrie 1929 | Prinţul Nicolae, Miron Cristea, Gheorghe Buzdugan | |
9 octombrie 1929 | 7 iunie 1930 | Prinţul Nicolae, Miron Cristea, Constantin Sărăţeanu | ||
Carol II | 8 iunie 1930 | 6 septembrie 1940 | Regele României | |
Mihai I | 6 septembrie 1940 | 30 decembrie 1947 | Regele României | |
Constantin Ion Parhon | 30 decembrie 1947 | 13 aprilie 1948 | Preşedintele Prezidiului RPR | |
13 aprilie 1948 | 12 iunie 1952 | Preşedintele Prezidiului MAN | ||
Petru Groza | 12 iunie 1952 | 7 ianuarie 1958 | Preşedintele Pezidiului MAN | |
Ion Gheorghe Maurer | 11 ianuarie 1958 | 21 martie 1961 | Preşedintele Prezidiului MAN | |
Gheorghe Gheorghiu-Dej | 21 martie 1961 | 19 martie 1965 | Preşedintele Consiliului de Stat | |
Chivu Stoica | 24 martie 1965 | 9 decembrie1967 | Preşedintele Consiliului de Stat | |
Nicolae Ceauşescu | 9 decembrie 1967 | 28 martie 1974 | Preşedintele Consiliului de Stat | |
28 martie 1974 | 22 decembrie 1989 | Preşedintele R.S.R. | ||
Ion Iliescu | 22 decembrie 1989 | 22 decembrie 1989 | Preşedintele Consiliului FSN | |
6 februarie 1990 | 20 mai 1990 | Preşedintele CPUN | ||
20 mai 1990 | 11 octombrie 1992 | |||
11 octombrie 1992 | 17 noiembrie 1996 | Preşedintele României | ||
Emil Constantinescu | 17 noiembrie 1996 | 10 decembrie 2000 | Preşedintele României | |
Ion Iliescu | 10 decembrie 2000 | 20 decembrie 2004 | Preşedintele României | |
Traian Băsescu | 21 decembrie 2004 | 23 mai 2007 | suspendat timp de o lună, 20 aprilie 2007 - 23 mai 2007 | |
Nicolae Văcăroiu | 20 aprilie 2007 | 23 mai 2007 | Preşedinte interimar, pe perioada suspendării preşedintelui Traian Băsescu | |
Traian Băsescu | 23 mai 2007 | prezent | Confirmat în funcţie în urma Referendumului din 19 mai 2007 |
Preşedinţi ai SUA[2]
1. George Washington (federalist) 1789-1797
2. John Adams (fed.) 1797-1801
3. Thomas Jefferson (dem. rep.) 1801-1809
4. James Madison (dem. rep.) 1809-1817
5. James Monroe (dem. rep.) 1817-1825
6. John Quincy Adams (dem.) 1825-1829
7. Andrew Jackson (dem.) 1829-1837
8. Martin van Buren (dem.) 1837-1841
9. William Harry Harrison (Whigs) 1841
10. John Tyler (Whigs) 1841-1845
11. James Knox Polk (dem.) 1845-1849
12. Zachary Taylor (Whigs) 1849-1850
13. Miliard Fillmore (Whigs) 1850-1853
14. Franklin Pierce (dem.) 1853-1857
15. James Buchanan (dem.) 1857-1861
16. Abraham Lincoln (rep.) 1861-1865
17. Andrew Johnson (rep.) 1865-1869
18. Ulysses Sidney Grant (rep.) 1869-1877
19. Rutherford Richard Hayes (rep.) 1877-1881
20. James Abraham Garfield (rep.) 1881
21. Chester Allen Arthur (rep.) 1881-1885
22. Grover Cleveland (dem.) 1885-1889
23. Benjamin Harrison (rep.) 1889-1893
24. Grover Cleveland (dem.) 1893-1897
25. William McKinley (rep.) 1897-1901
26. Theodor Roosevelt (rep.) 1901-1909
27. William Howard Taft (rep.) 1909-1913
28. Thomas Woodrow Wilson (dem.) 1913-1921
29. Warren Gamaleil Harding (dem.) 1921-1923
30. Calvin Coolidge (rep.) 1923-1929
31. Herbert Clark Hoover (rep.) 1929-1933
32. Franklin D. Roosevelt (dem.) 1933-1945
33. Harry S. Truman (dem.) 1945-1953
34. Dwight D. Eisenhower (rep.) 1953-1961
35. John F. Kennedy (dem.) 1961-1963
36. Lyndon B. Johnson (dem.) 1963-1969
37. Richard Nixon (rep.) 1969-1974
38. Gerald Ford (rep.) 1974-1977
39. Jimmy Carter (dem.) 1977-1981
40. Ronald Reagan (rep.) 1981-1989
41. George Bush (rep.) 1989-1993
42. Bill Clinton (dem.) 1993-2000
43. George Bush jr. din 2000