Localitate
De la Publicitate Enciclopedica
Bibliografie
Localitate
Localitate este un termen care se referă la o aşezare omenească, acestea fiind de obicei amintite în diferite izvoare istorice din care se poate stabili aproximativ vechimea aşezării. După numărul de locuitori şi întinderea aşezării se pot aminti în ordine crescândă:
- cătunul (care este compus din câteva case)
- satul
- comuna (care cuprinde unul sau mai multe sate)
- oraşul (oraşe mici, sau oraşe mari „municipii”, „oraşe târguri”) sunt subîmpărţite în cartiere
Oraşele au trebuit să fie recunoscute şi să primească anumite drepturi (privilegii) oraşe antice pot fi amintite ca Atena, Teba, Sparta, Roma, acestea în Evul Mediu pot deveni adevărate puteri maritime ca Veneţia, oraşele hanseatice (Hamburg, Bremen, Danzig, Lübeck).
În cadrul localităţilor sunt anumite reguli specifice, cum ar fi limitarea de viteză, interzicerea claxonatului.
Pentru a fi mai uşor identificate, localităţile sunt numerotate cu un cod poştal.... mai mult ...[1]
Distantele intre principalele localitati din Romania
Plecare | Destinatie | Km | |
Bucuresti | - | Brasov | 161 |
Bucuresti | - | Cluj Napoca | 426 |
Bucuresti | - | Constanta | 225 |
Bucuresti | - | Craiova | 248 |
Bucuresti | - | Iasi | 406 |
Bucuresti | - | Sibiu | 282 |
Bucuresti | - | Timisoara | 538 |
Plecare | Destinatie | Km | |
Brasov | - | Bucuresti | 161 |
Brasov | - | Cluj Napoca | 264 |
Brasov | - | Constanta | 380 |
Brasov | - | Craiova | 205 |
Brasov | - | Iasi | 299 |
Brasov | - | Sibiu | 142 |
Brasov | - | Timisoara | 399 |
Plecare | Destinatie | Km | |
Cluj Napoca | - | Bucuresti | 426 |
Cluj Napoca | - | Brasov | 264 |
Cluj Napoca | - | Constanta | 644 |
Cluj Napoca | - | Craiova | 374 |
Cluj Napoca | - | Iasi | 390 |
Cluj Napoca | - | Sibiu | 163 |
Cluj Napoca | - | Timisoara | 316 |
Plecare | Destinatie | Km | |
Constanta | - | Bucuresti | 232 |
Constanta | - | Brasov | 380 |
Constanta | - | Cluj Napoca | 644 |
Constanta | - | Craiova | 451 |
Constanta | - | Iasi | 434 |
Constanta | - | Sibiu | 507 |
Constanta | - | Timisoara | 758 |
Plecare | Destinatie | Km | |
Craiova | - | Bucuresti | 248 |
Craiova | - | Brasov | 205 |
Craiova | - | Cluj Napoca | 374 |
Craiova | - | Constanta | 451 |
Craiova | - | Iasi | 504 |
Craiova | - | Sibiu | 236 |
Craiova | - | Timisoara | 353 |
Plecare | Destinatie | Km | |
Iasi | - | Bucuresti | 406 |
Iasi | - | Brasov | 299 |
Iasi | - | Cluj Napoca | 390 |
Iasi | - | Constanta | 434 |
Iasi | - | Craiova | 504 |
Iasi | - | Sibiu | 441 |
Iasi | - | Timisoara | 691 |
Plecare | Destinatie | Km | |
Sibiu | - | Bucuresti | 282 |
Sibiu | - | Brasov | 142 |
Sibiu | - | Cluj Napoca | 163 |
Sibiu | - | Constanta | 507 |
Sibiu | - | Craiova | 236 |
Sibiu | - | Iasi | 441 |
Sibiu | - | Timisoara | 256 |
Plecare | Destinatie | Km | |
Timisoara | - | Bucuresti | 538 |
Timisoara | - | Brasov | 399 |
Timisoara | - | Cluj Napoca | 316 |
Timisoara | - | Constanta | 758 |
Timisoara | - | Craiova | 353 |
Timisoara | - | Iasi | 691 |
Timisoara | - | Sibiu | 256 |
... mai mult...[2] |