Banci
De la Publicitate Enciclopedica
Bibliografie
Cuprins |
Lista bancilor din Romania
Denumirea bancii | Adresa sediului social | Telefon |
ABN-AMRO | Bucuresti, Piata Montreal nr.10, WTCB unit.2.23, sector 1 | (021) 20.20.400 |
Alpha Bank Romania | Bucuresti, Calea Dorobantilor 237 B, sector1 | (021) 209.99.99 |
Anglo-Romanian Bank Limited, Anglia Londra | Bucuresti, Bd. Carol I nr.34-36, sector 2 | +44(0)207 826 4200 |
BANC POST | Bucuresti, Calea Vitan nr.6, 6A, Tronson B si C, et.3-7, sector 3, bd.Libertatii nr.18, bl. 104, bd Libertatii nr.20, bl.103, sector 5 | (021) 308.09.01 |
Banca Comercială CARPATICA | Sibiu, str. Autogarii nr.1 | (0269) 23.39.85 |
Banca Comercială Română | Bucuresti, Bd.Regina Elisabeta nr.5, sector 3 | 0801 0801 227 |
Banca de Export-Import a României EXIMBANK | Bucuresti, Spl. Independentei nr.15, sector 5 | (021) 336.61.62 |
Banca di Roma | Bucuresti, Intrarea Murmurului nr. 2-4, sector 1 | (021) 232.08.18 |
Banca Ion Ţiriac | Bucuresti, str.Nerva Traian nr.3, bl.M101, sector 3 | (021) 302.56.00 |
Banca Italo Romena | Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl.B2, sc.2, parter si mezanin, sector 4 | (021) 330.78.76 |
BRD - Groupe Société Générale | Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1 | (021) 301.61.00 |
Banca Românească | Bucuresti, bd.Unirii nr.35, bl.A3, sector 3 | (021) 321.16.01 |
Banca Transilvania | Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8 | (0264) 407 150 |
C.E.C. | Bucuresti, Calea Victoriei nr.13, sector 3 | (021) 311.11.19. |
Citibank România | Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 8, sector 1 | (021) 210.18.50 |
Emporiki Bank - Romania (fosta Commercial Bank of Greece) | Bucuresti, str.Berzei nr.19, sector 1 | (021) 310.39.55 |
Bucuresti, Bd. Unirii nr.55, bl.E4a, Tronson 1, sector 3 | (021) 201.19.30 | |
EGNATIA Bank | Bucuresti, str. General Constantin Budisteanu nr.28C, P+1, sector 1 | (021) 303.21.00 |
Leumi Bank Romania (fosta EUROMBANK) | Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr.45, sector 1 | (021) 206.70.75 |
FINANSBANK (ROMANIA) | Bucuresti, Splaiul Unirii nr.12, bl.B6 sector 4 | (021) 301.71.00 |
GarantiBank International NV - sucursala Bucureşti | Bucuresti, str.Paris nr.30, sector 1 | (021) 230.84.30 |
Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr.15, parter, etaj 1, 2 si 3 , sector 1 | (021) 203.22.22. | |
HVB BANCA PENTRU LOCUINTE S.A | Bucuresti, str.Dr.Grigore Mora nr.37, sector 1 | (021) 300 11 22 |
ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucureşti - | Bucuresti, sos.Kiseleff nr.11-13, sector 1 | (021) 222.16.00 |
Libra Bank | Bucuresti, str. dr. Grigore Mora nr.11, sector 1 | (021) 20.88.000 |
Banca pentru Mică Industrie şi Liberă Initiaţivă MINDBANK S.A | Bucuresti, Calea Grivitei nr.24, Sector 1 | (021) 303.07.00 |
BLOM Bank Egypt (fosta MISR Romanian Bank Cairo) | Bucuresti, Bd. Unirii nr.66 bl. K 3 sector 3 | (021) 302.72.00 |
OTP Bank România S.A. | Bucuresti, str.Buzesti nr.66-68, sector 1 | (021) 307.57.00 |
Piraeus Bank Romania | Bucuresti, bd.Carol I nr.34-36, et. VI, sector 2 | (021) 250.67.98 |
Porsche Bank Romania | Voluntari, sos.Pipera-Tunari nr.2, cladirea PORSCHE, parter, etaj 1 si 2, judetul Ilfov | (021) 208.26.00 |
ProCredit Bank | Bucuresti, str.Buzesti nr.62-64, et.1 si et.2, sector 1 | (021) 201.60.00 |
Raiffeisen Bank | Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr.15, et.4,5,6,7 si 8, sector 1 | (021) 323.00.31 |
Raiffeisen Banca pentru Locuinţe | Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr.79, sector 1 | (021) 233.30.00 |
Romanian International Bank | Bucuresti, bd.Unirii nr.68, bl. K2, sector 3 | (021) 323.10.35. |
ROMEXTERRA Bank | Targu Mures, Bdul 1 Decembrie 1918 nr.93 | (0265) 16.66.41 |
Sanpaolo Imi Bank Romania | Arad, str.Revolutiei nr.88 | (0257) 30.82.00 |
UniCredit Romania S.A. | Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4 | (021) 301.55.55. |
Volksbank Romania | Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr.171, sector 2 | (021) 303.93.00 |
- Sursa:BNR[1]
credite bancare
Profita acum de un credit cu adevarat avantajos!
Persoane fizice
GE Money vine cu vesti bune pentru clientii sai inca din primele zile de la lansarea oficiala pe piata romaneasca: reducere 50% la costurile creditului si dobanda fixa 6 luni, cu posibilitate de revizuire in functie de dorinta clientului.
• EXCEL Puteti salva ca fisiere Excel atat creditele individuale cat si comparatia acestora.
• APLICA ONLINE ! Aplicati online gratuit si veti fi contactat(a) in cel mai scurt timp de un consultant financiar.
• BONITATE Calculati suma maxima pe care o puteti imprumuta si rata maxima lunara. ... mai mult[2]
imprumuturi
credite imobiliare
- Creditimobiliar.ro - portalul de informatii si instrumente necesare in procesul de cautare a unui credit pentru casa ta.
Calculatoare
Cauta credit
Forum
Imobiliare
Mergeti cu mouse-ul peste butoane pentru a citi o mica descriere a lor. ... mai mult[3]
credite nevoi personale
Dorintele tale sunt acum mai usor de indeplinit. In functie de situatia situatia ta personala, unul dintre consultantii Bancii Transilvania te va sfatui care dintrele creditele pentru nevoi personale este cel mai avantajos pentru tine.
Creditul fara rate si fara dobanda este primul credit pentru nevoi personale cu aceste carecteristici destinat persoanelor fizice lansat de o banca in Romania .
Romanii din strainatate pot obtine usor un credit prin noile produse de credit lansate.
Creditele pentru nevoi personale cu garantii materiale Solutia BT si Oferta BT va stau la dispozitie.
Practic BT este creditul pentru nevoi curente care te ajuta sa primesti orice poftesti!
Banca Transilvania iti ofera posibilitatea sa iei mai multi bani decat pana acum prin intermediul noului produsului Creditul de 2 ori cat casa
Aplica acum !... mai mult[4]
bani
Inainte ca bancnotele si monezile sa fie introduse ca forma permanenta de plata, oamenii au folosit o varietate de alte obiecte in loc de bani, pentru a face schimburi comerciale. Intre obiectele folosite ca mijloc de plata se numara si orezul (China), dinti de catel (in Noua Guinee), unelte in miniatura (China), bucati de quart, discuri de metal ( in Tibet) sau discuri de piatra in insula Yap. Cutite de bronz in miniatura sau alte unelte, folosite in loc de unelte adevarate care serveau ca etalon de schimb, au circulat in China ceva mai inainte de anul 1100 I.C. Banii au aparut pentru prima data in jurul secolului 6 I.C. in provincia Lidia a Asiei mici, in aceea perioada un centru important al comertului si industriei. Valoarea acestor bani era determinata de metalul din care erau fabricate. Banii s-au raspindit rapid in rindul tarilor dezvolatte in plan economic ale lumii. Monarhi, aristocrati, orase, si diverse institutii au inceput sa isi faca bani cu un semn identificator ca un certificat care testa valoarea monedei metalice. Unele din monezile de inceput aveau o compozitie foarte stabila, de exemplu drahma folosita de atenieni din secolul 6 I.C. si-au mentinut constant continutul de metal la 65-67 grame de argint fin, sau qian-ul din China introdus in secolul 4, care a ramas o moneda standard petru 2000 de ani. Totusi, in unele locuri autoritatile, pentru a asigura un anumit profit, reduceau din continutul in metal pretios al monezilor.Banii din bronz sau cupru aveau o valoare care depindea de numarul de monezi de aur sau arginti pentru care puteau fi schimbate. Monezile de aur si argint in particular circulau si in afara tarii de origine din cauza valorii lor destul de clare; de exemplu peso spaniol din argint a devenit o moneda foarte obisnuita in China din secolul 16. Banii din hirtie au fost pentru prima data introdusi in China, in jurul secolului 9, de catre dinastia Tang, guvernata de bancheri. Acesti bani isi pastrau valoare constanta in tot imperiul chinez, micsorind nevoia de a transporta argintul, care era mult mai greu. Monopol guvernamental in timpul dinastiei Song, banii din hirtie au persistat de-a lungul istoriei Chinei, in ciuda schimbarilor de regimuri politice si a emiterii de bancnote fara acoperire in argint sau altceva.egirl.ro[5].